4分*1.8 | 1.2寸*2.2 | 2.5寸*2.75 | 4寸*3.75 |
4分*2.0 | 1.2寸*2.5 | 2.5寸*3.0 | 5寸*2.75 |
4分*2.2 | 1.2寸*2.75 | 2.5寸*3.25 | 5寸*3.0 |
4分*2.3 | 1.2寸*3.0 | 2.5寸*3.5 | 5寸*3.5 |
4分*2.5 | 1.5寸*2.2 | 3寸*2.5 | 5寸*3.75 |
6分*1.8 | 1.5寸*2.5 | 3寸*2.75 | 5寸*4.0 |
6分*2.0 | 1.5寸*2.75 | 3寸*3.0 | 6寸*2.75 |
6分*2.2 | 1.5寸*3.0 | 3寸*3.25 | 6寸*3.0 |
6分*2.3 | 1.5寸*3.25 | 3寸*3.5 | 6寸*3.5 |
6分*2.5 | 2寸*2.2 | 3寸*3.75 | 6寸*3.75 |
1寸*2.0 | 2寸*2.5 | 4寸*2.5 | 6寸*4.0 |
1寸*2.2 | 2寸*2.75 | 4寸*2.75 | 8寸*4.0 |
1寸*2.5 | 2寸*3.0 | 4寸*3.0 | 8寸*4.5 |
1寸*2.75 | 2寸*3.25 | 4寸*3.25 | 8寸*4.75 |
1寸*3.0 | 2.5寸*2.5 | 4寸*3.5 | 8寸*5.0 |
1.2寸*2.0 | | | |
滁州光亮管介紹:
光亮管牌號(hào)和化學(xué)成分
鋼管牌號(hào)和化學(xué)成份 |
牌號(hào) | 化學(xué)成分() |
C | Si | Mn | P | S |
不大于 |
St35 | ≤0.18 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 |
St37.4(10#) | ≤0.18 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 |
St45(20#) | ≤0.25 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 |
St55(35#) | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤1.50 | 0.035 | 0.035 |
St52(16Mn) | ≤0.20 | ≤0.55 | ≤1.50 | 0.035 | 0.035 |
CK45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 |
光亮鋼管力學(xué)性能
主要產(chǎn)品:冷拔或冷軋精制光亮鋼管
生產(chǎn)范圍:外徑:3.0-60mm 壁厚:0.5-8mm
滁州冷拔精密鋼管介紹
冷拔精密鋼管的特點(diǎn)
1.外徑更小。
2.精度高可做小批量生
3.冷拔成品精度高,表面質(zhì)量好。
4.鋼管橫面積更復(fù)雜。
5.鋼管性能更優(yōu)越,金屬比較密。
熱軋精密鋼管的工藝流程
熱軋精密鋼管用連鑄圓管坯板坯或初軋板坯作原料,經(jīng)步進(jìn)式加熱爐加熱,高壓水除鱗后進(jìn)入粗軋機(jī),粗軋料經(jīng)切頭、尾、再進(jìn)入精軋機(jī),實(shí)施計(jì)算機(jī) 控制軋制,終軋后即經(jīng)過層流冷卻和卷取機(jī)卷取、成為直發(fā)卷。直發(fā)卷的頭、尾往往呈舌狀及魚尾狀,厚度、 寬度精度較差,邊部常存在浪形、折邊、塔形等缺陷。其卷重較重、鋼卷內(nèi)徑為760mm。將直發(fā)卷經(jīng)切頭、 切尾、切邊及多道次的矯直、平整等精整線處理后,再切板或重卷,即成為:熱軋鋼板、平整熱軋鋼卷、縱切帶等產(chǎn)品。熱軋精整卷若經(jīng)酸洗去除氧化皮并涂油后即成熱軋酸洗板卷。
精密鋼管常用規(guī)格|精密鋼管允許尺寸偏差
10# 0.07~0.13 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.035
20# 0.17~0.23 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.035
35# 0.32~0.39 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.035
45# 0.42~0.50 0.17~0.37 0.50~0.80 ≤0.035 ≤0.035
40cr 0.37~0.44 0.17~0.37 0.50~0.80 ≤0.035 ≤0.035 0.08~1.10
25Mn 0.22~0.2 0.17~0.37 0.70~1.00 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25
37Mn5 0.30~0.39 0.15~0.30 1.20~1.50 ≤0.015 ≤0.020滁州螺旋鋼管材質(zhì)
Q235A,Q235B.Q23b,0Cr13、1Cr17、00Cr19Ni11、1Cr18Ni9、0Cr18Ni11Nb. Q345 L245 L290 X42 X46 X70 X80
滁州軸承鋼管 滁州精密鋼管力學(xué)性能 滁州6分管直徑多少
滁州常用鍍鋅管規(guī)格表
公稱口徑 | 外徑 | 壁厚 | 鍍鋅管壁黑鐵管 增加的重量系數(shù) |
MM | MM | MM | 普通鋼管 | 加厚鋼管 |
6 | 10.0 | 2 | 1.064 | 1.059 |
8 | 13.5 | 2.75 | 1.056 | 1.046 |
10 | 17.0 | 3.50 | 1.056 | 1.046 |
15 | 21.3 | 3.15 | 1.047 | 1.039 |
20 | 26.8 | 3.40 | 1.046 | 1.039 |
25 | 33.5 | 4.25 | 1.039 | 1.032 |
32 | 42.3 | 5.15 | 1.039 | 1.032 |
40 | 48.0 | 4.00 | 1.036 | 1.030 |
50 | 60.0 | 5.00 | 1.036 | 1.028 |
65 | 75.5 | 5.25 | 1.034 | 1.028 |
80 | 88.5 | 4.25 | 1.032 | 1.027 |
100 | 114.0 | 7.00 | 1.032 | 1.026 |
125 | 140.0 | 7.50 | 1.028 | 1.023 |
150 | 165.0 | 7.50 | 1.028 | 1.023 |
說明 | W=C*[0.02466*(D-S)*S] |
注釋 | W--鍍鋅管每米重量:kg/m |
C--鍍鋅管比黑鐵管增加的重量系數(shù) |
D--黑鐵管的外徑 |
S--黑鐵管的壁厚 |
鍍鋅鋼管重量公式:[(外徑-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
滁州軸承鋼管 滁州精密鋼管力學(xué)性能 滁州6分管直徑多少